Dòng tiết kiệm năng lượng catốt chung ngoài trời, Màu sắc chân thực, hình ảnh chân thực hơn, tốc độ làm tươi lên tới 3840Hz, độ tương phản cao, thang độ xám trên 16 bit, hiển thị hình ảnh sống động như thật và tinh tế, độ sáng ổn định và đồng đều, không chói, không nhiễu hạt. Các hạt đèn LED ba trong một màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam có độ đồng nhất tốt và góc nhìn có thể đạt tới hơn 140 °. Cấu trúc tối ưu, lắp đặt linh hoạt, hỗ trợ nhiều phương pháp lắp đặt khác nhau như hạ cánh, nâng hạ, treo tường. Thiết kế mô-đun của mô-đun, tủ và hộp điện, bảo trì trước và sau, kết nối cứng, lắp đặt không cần cấu trúc và tiết kiệm chi phí kết cấu. Sơ đồ truyền động: với chức năng xóa cột trên và dưới, tốc độ làm mới cao, cải thiện độ tối của hàng đầu tiên, độ xám thấp và cải thiện chức năng đèn rỗ. Ổn định và bảo vệ cao: sản phẩm ứng dụng ngoài trời, cấp bảo vệ IP66, sử dụng hộp nhôm đúc, có đặc tính chống ăn mòn, điểm nóng chảy cao, chống cháy và chống cháy, chống ẩm và chống phun muối, độ phẳng cao, nhiệt độ làm việc - 40°C-80°C, lâu dài Nó hoạt động bình thường trong môi trường ven biển, có khả năng thích ứng môi trường mạnh mẽ và có thể làm việc ngoài trời suốt ngày đêm. Hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, tăng nhiệt độ cực thấp, tiêu thụ điện năng thấp, độ suy giảm thấp, cộng với bản thân mô-đun nhôm có khả năng dẫn nhiệt tốt, giúp hiệu quả tản nhiệt của toàn bộ màn hình tốt hơn, không cần lắp đặt điều hòa, độ tin cậy cao, và tuổi thọ dài.
Thông số kỹ thuật màn hình LED dịch vụ phía trước tiết kiệm năng lượng
1.1 Thành phần mô-đun | |||
Thành phần pixel | SM 1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Khoảng cách pixel (W*H)mm | 4,4 * 4,4 | 5,7 * 5,7 | 6,67*6,67 |
Độ phân giải mô-đun (W*H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Kích thước mô-đun (W*H*D) mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Trọng lượng mô-đun (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Thành phần đơn vị | |||
Thành phần tủ (W*H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Độ phân giải của tủ (W*H) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Kích thước tủ (W*H*D)mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Trọng lượng tủ (kg) | 27 | 27 | 27 |
Diện tích tủ (㎡) | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 |
Mật độ điểm ảnh (chấm/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Mức độ bảo vệ | Mặt trước IP68/ Mặt sau IP66 | Mặt trước IP68/ Mặt sau IP66 | Mặt trước IP68/ Mặt sau IP66 |
Độ phẳng của tủ (mm) | 11 | 11 | 11 |
Độ sáng cân bằng trắng (nits) | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 |
Nhiệt độ màu (K) | Điều chỉnh 6000—9300 | Điều chỉnh 6000—9300 | Điều chỉnh 6000—9300 |
Độ lệch khoảng cách trung tâm điểm sáng | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Tủ và bao bì bên ngoài | |||
Tổng trọng lượng (KG/Tủ + thùng) | Thùng 6 trong 1,202kg | Thùng 6 trong 1,202kg | Thùng 6 trong 1,202kg |
Kích thước bao bì bên ngoài (L*W*H ) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) |
1.4 Thông số điện | |||
Công suất tiêu thụ (mô-đun A/đơn vị) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Mức tiêu thụ điện năng cao nhất (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
Yêu cầu về nguồn điện | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Hiệu suất xử lý | |||
Chế độ lái xe | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi |
Tốc độ khung hình(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Tốc độ làm mới﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/ ≥7680 | ≥3840/ ≥7680 | ≥3840/ ≥7680 |
1.6 Thông số màn hình | |||
Tuổi thọ﹙giờ) | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ |
Nhiệt độ làm việc﹙oC) | -20 — 65 | -20 — 65 | -20 — 65 |
Nhiệt độ bảo quản﹙oC) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Độ ẩm làm việc (RH) không ngưng tụ | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Độ ẩm bảo quản (RH) không ngưng tụ | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Độ dày màn hình (mm) | Mô-đun + tủ: 100 | Mô-đun + tủ: 100 | Mô-đun + tủ: 100 |
Khoảng cách nối mô-đun đơn vị (mm) | Tính đồng nhất và 1 | Tính đồng nhất và 1 | Tính đồng nhất và 1 |
Khoảng cách xem tốt nhất (m) | >5m | >5m | >5m |
Góc nhìn (°) | Ngang>120 | Ngang>120 | Ngang>120 |
Độ phẳng bề mặt (mm) | Dung sai tối đa<1 | Dung sai tối đa<1 | Dung sai tối đa<1 |
Tính đồng nhất | Độ đồng đều độ sáng của | Độ đồng đều độ sáng của | Độ đồng đều độ sáng của |
Tỷ lệ khiếm khuyết | 4/100000 | 4/100000 | 4/100000 |
Khoảng cách nối mô-đun đơn vị (mm) | Tính đồng nhất và 2 | Tính đồng nhất và 2 | Tính đồng nhất và 2 |
+8618038190254